
C. R. El Granada CF va a tener un presupuesto de gastos la próxima temporada de 8.127.000 euros, de los que 6.655.000 irán destinados a pagar los salarios de la plantilla y el cuerpo técnico. Además, el conjunto rojiblanco prevé unos ingresos de 8.337.000 euros, de los que sólo 108.000 procederán (se supone) de subvenciones, concretamente de la Diputación. Así queda recogido en un amplio extracto que el club rojiblanco ha facilitado a los medios de comunicación y que se puede claramente a continuación:
| INGRESOS | 8.337.000,00 |
| Taquillas Liga | 1.450.000,00 |
| Amistoso Verano | 30.000,00 |
| Abonados | 2.771.000,00 |
| Publicidad (Sponsores Principales) | 720.000,00 |
| Publicidad Estática | 250.000,00 |
| Otros Publicidad (Merchandising y Promociones) | 90.000,00 |
| Subvenciones (Diputación) | 108.000,00 |
| Liga Fútbol Profesional | 2.700.000,00 |
| Otros Ingresos | 218.000,00 |
| GASTOS | 8.127.968,48 |
| Aprovisionamientos | 30.000,00 |
| Compras de material deportivo | 13.500,00 |
| Compras de medicamentos y material sanitario | 7.500,00 |
| Compras de material de propaganda y comercialización | 4.500,00 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 4.500,00 |
| Gastos de personal | 7.123.168,48 |
| Sueldos y Salarios, plantilla deportiva | 6.655.168,48 |
| Sueldos y Salarios del personal no deportivo | 135.000,00 |
| Indemnizaciones | 50.000,00 |
| Seguridad Social a cargo de la entidad | 275.000,00 |
| Otros gastos sociales | 8.000,00 |
| Otros gastos de explotación | 974.800,00 |
| Arrendamientos y cánones | 18.500,00 |
| Reparaciones y conservación | 8.000,00 |
| Servicios de profesionales independientes | 215.000,00 |
| Publicidad,progapanda y relaciones públicas | 115.000,00 |
| Suministros | 11.000,00 |
| Otros servicios | 100.000,00 |
| Derechos de arbritaje | 115.000,00 |
| Cuotas Entidades Deportivas | 93.000,00 |
| Desplazamientos | 299.300,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 209.031,52 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Granada C.F | Sin Comenzar | Valladolid |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal